JENIS LAPORAN | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
BULANAN | ||||||||||||
Laporan Keadaan Perkara | lihat | lihat |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
Laporan Perkara diterima, dicabut dan diputus | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
Laporan penyebab Perceraian | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
Laporan Kegiatan Hakim | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
B 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Keuangan Perkara | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
PP.10/1983 | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
PELAYANAN TERPADU | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
MODEL LP | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
PRODEO | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
SIDANG KELILING | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
LAYANAN HUKUM | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | - | - |
TRIWULAN | ||||||||||||
AN | - | - | - | - | ||||||||
P3HP | - | - | - | - | ||||||||
ST | - | - | - | - | ||||||||
KUARTAL | ||||||||||||
LI-PA 2 | ||||||||||||
LI-PA 3 | ||||||||||||
LI-PA 4 | ||||||||||||
LI-PA 5 | ||||||||||||
SEMESTER | ||||||||||||
LI-PA 6 | ||||||||||||
TAHUNAN | ||||||||||||
MODEL PKC | ||||||||||||
MODEL SKL | ||||||||||||
MODEL PH | - |
Keterangan:
LI-PA 1 | : | Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara |
LI-PA 8 | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus |
LI-PA 10 |
: | Laporan Bulanan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |
LI-PA 6 |
: | Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim |
B 15 | : | Laporan Bulanan Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Perkara |
LI-PA 7 | : | Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara |
PP.10/1983 | : | Laporan Bulanan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
MODEL UP | : | Laporan Bulanan Tentang Data Usia Perkawinan/Perceraian dan Pendidikan |
MODEL LP | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara yang Diputus |
MODEL SP | : | Laporan Bulanan Tentang Data Pengiriman Putusan/Penetapan yang Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA Kecamatan dari Pengadilan Agama |
PTS6 | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara Perdata Agama yang Diputus Lebih dari 5 Bulan |
MODEL AC | : | Laporan Bulanan Tentang Pengeluaran Akta Cerai |
AN | : | Laporan Triwulan Tentang Pengiriman Buku Akta Nikah Lembar ke II/ Laporan Nikah dari KUA Kecamatan yang Diterima pada Pengadilan Agama |
P3HP | : | Laporan Triwulan Tentang Jumlah Perkara di Luar Sengketa pada Pengadilan Agama (Pasal 107 Ayat 2 UU No. 7/1989) yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama |
ST | : | Laporan Triwulan Tentang Pelaksanaan Sita |
LI-PA 2 | : | Laporan Tentang Perkara yang Dimohonkan Banding |
LI-PA 3 | : | Laporan Tentang Perkara yang Dimohonkan Kasasi |
LI-PA 4 | : | Laporan Tentang Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali |
LI-PA 5 | : | Laporan Tentang Perkara yang Dimohonkan Eksekusi |
LI-PA 6 | : | Laporan Semester Tentang Kegiatan Hakim |
MODEL PKC | : | Laporan Tahunan Tentang Perkara Per-Kecamatan dan Jumlah Penduduk Wilayah Hukum Pengadilan Agama |
MODEL SKL | : | Laporan Tahunan Tentang Sidang Keliling |
MODEL PH | : | Laporan Tahunan Tentang Penyuluhan Hukum |
-