LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2026
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Januari | Pebruari | Maret | Januari | Pebruari | Maret | |
| |
|
|
||||
| April | Mei | Juni | April | Mei | Juni | |
| Juli | Agtustus | September | Juli | Agtustus | September | |
| Oktober | Nopember | Desember | Oktober | Nopember | Desember | |
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
|
|
|
|
||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
||||||
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
||||||
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
|
|
|
|
||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
|
|||||
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2023
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| |
|
|
|
|
||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
|
|||||
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
|
|||||